S49 32/MT質(zhì)量流量控制器(流量計)技術(shù)指標(biāo)
編號 | 項目 | S49 32/MT |
1 | 流量規(guī)格 |
(5,10,30,50,100,200,300,500)mL/min (1,2,3,5,10)L/min |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止?fàn)顟B(tài) | 常閉 |
4 | 準(zhǔn)確度 | ±1.5%F.S |
5 | 線性 | ±1.5%F.S |
6 | 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S |
7 | 響應(yīng)時間 | ≤8秒(T95) |
8 | 工作壓差范圍 | (50~300)kPa; (100~300)kPa(10L/min) |
9 | 耐壓 | 3MPa; 10MPa |
10 | 工作環(huán)境溫度 | (5~45)℃ |
11 | 材料 | 不銹鋼316L |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)密封材料 | Viton?, EPDM, 或其他由用戶指定 |
13 | 漏率 | 1×10-8Pa.m3/s |
14 | 接頭 | Φ6mm~Φ10mm, 1/4″Swagelok。1/4″VCR?;蚱渌捎脩糁付? |
15 | 輸入輸出信號 | (0~+5.00)V (輸入阻抗≥100KΩ,負(fù)載輸出電流能力≤3mA) |
16 | 供電電源 | ±15V(±5%)(+15V 50mA, -15V 200mA) |
17 | 外形尺寸mm | 130(寬)×102(高)×28(厚) |
18 | 重量kg | 0.8 |
聯(lián)系我們
南京皓而普分析設(shè)備有限公司 愛爾蘭AGC儀器有限公司南京辦事處關(guān)注我們